• 各地の天気
  • 健康予報
  • 雨レーダー
  • 雲画像
  • 気圧配置図
  • 台風情報
  • 警報注意報
  • 世界の天気
  • 実況アメダス
  • 天気図類
  • お天気ライブカメラ
  • 気象データDLサービス
健康コラム
  • お天気レシピ
  • ワンちゃんお散歩ナビ
  • スキー情報
  • 健康コラム
  • 健康天気ことわざ
  • バイオウェザー川柳
  • 生きもの歳時記
  • お天気豆知識
  • 暮らしの中のバイオクリマ
  • 温暖化と生きる
  • 異常気象を追う
  • 風を歩く
  • お天気カレンダー

平年並みの予想

日本人が最も好む花であるサクラはおよそ300種類以上にもなりますが、植えられているサクラの80%以上はソメイヨシノです。開花や満開の予想の対象になっているのもこのソメイヨシノですが、北海道ではエゾヤマザクラになります。サクラに限らず春に開花する植物は秋から冬にかけて休眠といって活動を止めています。開花の準備のためのスイッチを入れるのが一定期間の冬の寒さです(休眠打破)。今年のように冬が寒いといっせいにスイッチが入りますから、この春は各地で見事なサクラが見られそうです。開花予想は各地の2月から3月に予想される気温から計算したものになりますが、開花は概ね平年並みとなる見込みです。
地域 本年予想 平年差 前年差
稚内 5月20日 +4 +10
留萌 5月22日 +11 +13
旭川 5月16日 +9 +13
網走 5月15日 +2 +11
札幌 5月10日 +5 +9
帯広 5月10日 +3 +9
釧路 5月17日 -1 +7
根室 5月19日 -1 +9
室蘭 5月19日 +11 +16
浦河 5月14日 +3 +9
函館 5月3日 0 +8
青森 4月26日 0 +8
秋田 4月25日 +6 +11
盛岡 4月21日 -2 +8
酒田 4月17日 +1 +6
山形 4月15日 -2 +4
仙台 4月15日 +3 +8
福島 4月9日 -2 +3
小名浜 4月3日 -5 0
輪島 4月4日 -7 -2
相川 4月8日 -5 +1
新潟 4月11日 0 +4
金沢 4月1日 -5 -2
富山 4月2日 -6 +3
長野 4月9日 -5 +1
高田 4月4日 -6 0
宇都宮 4月2日 -1 +7
福井 4月2日 -3 +7
高山 4月4日 -12 -8
松本 4月1日 -11 -5
前橋 4月1日 0 +2
熊谷 3月31日 0 +6
水戸 4月2日 -2 +6
敦賀 3月24日 -11 -7
岐阜 3月20日 -9 +2
名古屋 3月18日 -10 -1
飯田 3月30日 -7 -7
甲府 3月20日 -9 0
銚子 3月28日 -4 -4
3月24日 -8 +1
地域 本年予想 平年差 前年差
浜松 3月19日 -9 -
静岡 3月17日 -11 -2
東京 3月22日 -6 +1
尾鷲 3月17日 -11 -
横浜 3月22日 -6 0
館山 3月21日 -10 -
大島 3月22日 -8 -4
八丈島 4月1日 -1 -3
西郷 3月28日 -8 -
松江 3月22日 -12 0
米子 3月20日 -14 -4
鳥取 3月25日 -8 +3
豊岡 3月21日 -15 -
舞鶴 3月27日 -8 +2
浜田 3月20日 -10 -1
京都 3月19日 -12 0
彦根 4月1日 -3 +4
下関 3月20日 -9 +2
広島 3月20日 -9 -2
岡山 3月22日 -9 +1
神戸 3月20日 -10 -3
大阪 3月21日 -9 -3
和歌山 3月18日 -10 -3
潮岬 3月20日 -8 -2
奈良 3月20日 -12 -3
厳原 3月24日 -4 +6
福岡 3月14日 -12 +1
佐賀 3月21日 -5 +2
大分 3月17日 -10 0
長崎 3月18日 -7 -3
熊本 3月16日 -8 0
鹿児島 3月23日 -3 +4
宮崎 3月17日 -8 +1
種子島 3月27日 0 -
福江 3月23日 -5 0
松山 3月14日 -14 -3
高松 3月20日 -10 +4
宇和島 3月14日 -11 -9
高知 3月10日 -13 -9
徳島 3月26日 -3 0
地域 本年予想 平年差 前年差
稚内 5月23日 +4 +11
留萌 5月25日 +11 +14
旭川 5月18日 +9 +14
網走 5月19日 +4 +12
札幌 5月14日 +6 +10
帯広 5月15日 +6 +11
釧路 5月22日 0 +8
根室 5月22日 -3 +7
室蘭 5月23日 +11 +16
浦河 5月17日 +3 +9
函館 5月6日 -1 +5
青森 4月29日 -2 +7
秋田 4月28日 +4 +9
盛岡 4月24日 -3 +6
酒田 4月20日 0 +6
山形 4月19日 -2 +6
仙台 4月18日 0 +8
福島 4月15日 0 +6
小名浜 4月12日 -2 +5
輪島 4月12日 -3 0
相川 4月15日 -4 -
新潟 4月15日 -1 +2
金沢 4月6日 -5 -7
富山 4月6日 -6 -2
長野 4月12日 -7 0
高田 4月13日 -1 +5
宇都宮 4月8日 -2 +2
福井 4月6日 -4 -1
高山 4月12日 -9 -3
松本 4月10日 -7 -3
前橋 4月6日 -2 -2
熊谷 4月6日 -2 +1
水戸 4月7日 -3 -1
敦賀 4月1日 -8 -
岐阜 3月31日 -5 -1
名古屋 4月2日 -3 -1
飯田 4月7日 -4 -3
甲府 3月28日 -7 -3
銚子 4月8日 -1 +1
4月1日 -6 -1
地域 本年予想 平年差 前年差
浜松 3月27日 -9 -
静岡 3月26日 -10 -1
東京 4月1日 -4 -1
尾鷲 3月24日 -11 -
横浜 4月2日 -3 -2
館山 3月29日 -9 -
大島 3月30日 -7 -5
八丈島 4月10日 0 -8
西郷 4月5日 -6 -
松江 4月3日 -6 -3
米子 3月28日 -11 -10
鳥取 4月4日 -4 -3
豊岡 3月29日 -11 -
舞鶴 4月6日 -3 0
浜田 3月29日 -8 -5
京都 4月1日 -6 -4
彦根 4月7日 -3 -1
下関 4月1日 -6 0
広島 4月2日 -3 -3
岡山 4月3日 -4 -2
神戸 4月4日 -2 -2
大阪 4月4日 -2 -2
和歌山 3月31日 -4 -3
潮岬 3月30日 -7 0
奈良 4月2日 -4 -4
厳原 3月31日 -4 +5
福岡 3月25日 -9 +2
佐賀 4月2日 -1 +4
大分 3月29日 -7 +1
長崎 3月31日 -3 +4
熊本 3月26日 -7 +2
鹿児島 4月6日 +3 +5
宮崎 4月2日 -1 +10
種子島 4月10日 +6 -
福江 4月1日 -3 0
松山 4月2日 -3 +1
高松 4月4日 -2 +1
宇和島 4月1日 -2 +1
高知 3月21日 -11 -3
徳島 4月6日 0 +3

当該情報の予測手法は、花芽が休眠から覚めて開花するまでの成長量を気温により推定するという方法を用いています。今後の気温経過によっては、予測日に変動を及ぼす可能性がありますので、予測日を中心に前後2〜3日程度の幅を考慮してご利用ください。

【第2回】 3月 2日(金)