
| 脳卒中(脳出血・脳梗塞)ってどんな病気?その種類と原因は? | ||||
| 脳卒中とは、突然、意識障害や運動障害を引き起こす発作のことです | ||||
| 脳卒中の症状は? | ||||
| 主な症状として、運動障害、意識障害、感覚障害、言語障害にわけられます | ||||
| 脳卒中の発生数は?-死亡率の経年変化(1950〜2000)- | ||||
| 2000年の脳血管疾患による死亡数は約13万人、全死因の約15%を占めています | ||||
| 脳梗塞の患者数はどれくらい?-性・年齢別比較- | ||||
| 脳梗塞の患者数は約112万人であり、男女ともに70歳代にピークが認められます | ||||
| 脳内出血の患者数はどれくらい?-性・年齢別比較- | ||||
| 脳内出血の患者数は約17万人であり、脳卒中の約13%を占めています | ||||
| くも膜下出血の患者数はどれくらい?-性・年齢別比較- | ||||
| くも膜下出血の患者数は約5万人であり、脳卒中の約4%を占めています | ||||
| 脳卒中と気象との関係 | ||||
| 脳卒中の発生には季節的変化がみられるのでしょうか? | ||||
| 脳卒中の予防対策 | ||||
| 危険因子を正しく理解し、脳卒中を予防しましょう | ||||
| 脳卒中(脳出血・脳梗塞)予報について | ||||
| 毎日チェック!予報と対策を正しく理解! | ||||


























