天気予報

 

天気予報
会社案内 環境情報
天気予報 健康予報 コラム   お問合せ
一般天気予報
詳細気象情報TOP
気象衛星雲画像
アメダスデータ
気象庁天気図
関東合成レーダ
詳細気象情報 サイトマップ
アメダスデータ時系列表 北海道  地域選択へ戻る 時系列図を見る
札幌 | 稚内 | 旭川 | 網走 | 釧路 | 室蘭 | 函館
北海道 旭川  2008年10月11日 01時 〜 2008年10月12日 06時
日時 雨量
[mm]
気温
[℃]
日照
[分]
風向
[16位]
風速
[m/s]
積雪
[cm]
10

11
01時 0.0 16.6 0 SSW 3 ---
02時 0.0 16.8 0 SSE 6 ---
03時 0.5 14.7 0 SSW 3 ---
04時 2.0 14.8 0 S 9 ---
05時 1.0 14.3 0 SSE 9 ---
06時 0.0 13.9 0 SSE 8 ---
07時 0.0 15.6 14 SSW 6 ---
08時 1.0 14.7 0 SW 7 ---
09時 0.0 15.2 2 SSE 4 ---
10時 0.0 15.6 12 WSW 10 ---
11時 0.0 16.1 24 WSW 10 ---
12時 0.0 15.5 60 WSW 14 ---
13時 0.0 13.4 38 WSW 11 ---
14時 1.0 11.1 12 WSW 9 ---
15時 0.0 11.0 24 WSW 11 ---
16時 0.0 11.0 0 WSW 8 ---
17時 0.0 10.6 0 WSW 12 ---
18時 0.0 10.2 0 SW 2 ---
19時 0.0 9.7 0 W 4 ---
20時 0.5 7.9 0 SSW 6 ---
21時 0.0 8.0 0 WSW 3 ---
22時 0.5 7.7 0 SW 5 ---
23時 0.5 8.6 0 SW 6 ---
10

12
00時 0.0 9.4 0 WSW 7 ---
01時 0.0 9.3 0 SW 6 ---
02時 1.0 9.2 0 SW 6 ---
03時 0.0 9.2 0 SW 7 ---
04時 0.5 8.4 0 NNW 3 ---
05時 1.0 8.0 0 WNW 3 ---
06時 0.0 9.0 0 WSW 7 ---
 
ご利用条件| 個人情報のお取り扱い| サイトマップ All Rights Reserved, Copyright(c) 2003-2005 IDEA Consultants,Inc