天気予報

 

天気予報
会社案内 環境情報
天気予報 健康予報 コラム   お問合せ
一般天気予報
詳細気象情報TOP
気象衛星雲画像
アメダスデータ
気象庁天気図
関東合成レーダ
詳細気象情報 サイトマップ
アメダスデータ時系列表 北海道  地域選択へ戻る 時系列図を見る
札幌 | 稚内 | 旭川 | 網走 | 釧路 | 室蘭 | 函館
北海道 札幌  2008年09月07日 01時 〜 2008年09月08日 11時
日時 雨量
[mm]
気温
[℃]
日照
[分]
風向
[16位]
風速
[m/s]
積雪
[cm]
9

7
01時 0.0 21.3 0 NNW 3 ---
02時 0.0 21.5 0 NNW 2 ---
03時 0.0 21.3 0 NNW 2 ---
04時 0.0 21.4 0 WNW 1 ---
05時 0.0 21.7 0 NNW 1 ---
06時 0.0 21.6 0 ENE 1 ---
07時 0.0 21.9 0 ENE 1 ---
08時 0.0 22.2 0 NW 1 ---
09時 0.0 22.2 0 NNE 1 ---
10時 0.0 22.7 0 N 2 ---
11時 0.0 22.7 0 NNW 3 ---
12時 0.0 22.7 0 WNW 3 ---
13時 0.0 23.8 2 NNW 2 ---
14時 0.0 22.5 0 NNW 4 ---
15時 0.0 23.0 2 NW 1 ---
16時 0.0 22.5 0 NNW 4 ---
17時 0.0 22.1 0 NNW 3 ---
18時 0.0 21.9 0 N 3 ---
19時 0.0 21.8 0 N 2 ---
20時 0.0 20.3 0 NW 1 ---
21時 0.0 20.8 0 WNW 2 ---
22時 0.0 19.9 0 W 1 ---
23時 0.0 19.0 0 C 0 ---
9

8
00時 0.0 18.4 0 C 0 ---
01時 0.0 18.1 0 SSE 1 ---
02時 0.0 17.4 0 C 0 ---
03時 0.0 17.3 0 SSW 1 ---
04時 0.0 16.6 0 N 2 ---
05時 0.0 16.6 0 C 0 ---
06時 0.0 17.4 0 SE 1 ---
07時 0.0 18.4 14 S 1 ---
08時 0.0 19.5 44 ESE 1 ---
09時 0.0 22.3 60 SE 1 ---
10時 0.0 23.4 60 N 2 ---
11時 0.0 24.6 54 N 1 ---
 
ご利用条件| 個人情報のお取り扱い| サイトマップ All Rights Reserved, Copyright(c) 2003-2005 IDEA Consultants,Inc