天気予報

 

天気予報
会社案内 環境情報
天気予報 健康予報 コラム   お問合せ
一般天気予報
詳細気象情報TOP
気象衛星雲画像
アメダスデータ
気象庁天気図
関東合成レーダ
詳細気象情報 サイトマップ
アメダスデータ時系列表 中国・四国  地域選択へ戻る 時系列図を見る
広島 | 岡山 | 鳥取 | 松江 | 下関 | 徳島 | 高松 | 松山 | 高知
高知県 高知  2008年09月05日 01時 〜 2008年09月06日 05時
日時 雨量
[mm]
気温
[℃]
日照
[分]
風向
[16位]
風速
[m/s]
積雪
[cm]
9

5
01時 0.0 26.1 0 W 2 ---
02時 0.0 25.9 0 NW 1 ---
03時 0.0 25.4 0 W 1 ---
04時 0.0 25.3 0 W 2 ---
05時 0.0 24.8 0 W 2 ---
06時 0.0 24.7 0 W 2 ---
07時 0.0 24.8 0 W 2 ---
08時 0.0 25.7 0 W 3 ---
09時 0.0 27.8 16 NW 1 ---
10時 0.0 29.2 2 W 1 ---
11時 0.0 30.0 0 SSE 1 ---
12時 0.5 29.2 2 NW 1 ---
13時 0.0 29.9 0 SE 1 ---
14時 0.0 30.2 24 SE 4 ---
15時 1.5 28.7 12 ESE 2 ---
16時 0.0 29.2 6 SE 2 ---
17時 0.0 29.0 28 SSE 1 ---
18時 0.0 28.3 26 SE 1 ---
19時 0.0 28.2 0 ESE 1 ---
20時 0.0 28.0 0 ESE 1 ---
21時 0.0 27.4 0 NW 1 ---
22時 0.5 26.7 0 NE 1 ---
23時 0.0 26.3 0 W 2 ---
9

6
00時 0.0 26.0 0 NW 1 ---
01時 0.0 25.4 0 WNW 1 ---
02時 0.0 25.0 0 WNW 1 ---
03時 0.0 24.7 0 W 1 ---
04時 0.0 24.6 0 WNW 1 ---
05時 0.0 24.5 0 C 0 ---
 
ご利用条件| 個人情報のお取り扱い| サイトマップ All Rights Reserved, Copyright(c) 2003-2005 IDEA Consultants,Inc