天気予報

 

天気予報
会社案内 環境情報
天気予報 健康予報 コラム   お問合せ
一般天気予報
詳細気象情報TOP
気象衛星雲画像
アメダスデータ
気象庁天気図
関東合成レーダ
詳細気象情報 サイトマップ
アメダスデータ時系列表 九州・沖縄  地域選択へ戻る 時系列図を見る
福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 名瀬 | 那覇 | 南大東島 | 宮古島 | 石垣島
大分県 大分  2008年12月04日 01時 〜 2008年12月06日 00時
日時 雨量
[mm]
気温
[℃]
日照
[分]
風向
[16位]
風速
[m/s]
積雪
[cm]
12

4
01時 0.0 9.6 0 S 3 ---
02時 0.0 9.1 0 S 3 ---
03時 0.0 8.9 0 S 3 ---
04時 0.0 8.2 0 S 3 ---
05時 0.0 8.2 0 S 3 ---
06時 0.0 7.6 0 S 3 ---
07時 0.0 7.4 0 S 3 ---
08時 0.0 8.1 32 S 3 ---
09時 0.0 10.4 60 S 3 ---
10時 0.0 13.7 50 S 2 ---
11時 0.0 15.6 58 N 1 ---
12時 0.0 16.8 56 NNW 1 ---
13時 0.0 17.2 10 ESE 2 ---
14時 0.0 17.4 20 C 0 ---
15時 0.0 17.6 28 ENE 1 ---
16時 0.0 18.0 18 NNW 2 ---
17時 0.0 16.7 0 WNW 2 ---
18時 0.0 16.4 0 WNW 1 ---
19時 0.0 15.7 0 SSW 1 ---
20時 0.0 14.8 0 SSE 2 ---
21時 0.0 14.4 0 S 3 ---
22時 0.0 15.9 0 SSW 3 ---
23時 0.0 17.0 0 SSW 3 ---
12

5
00時 0.0 14.1 0 S 1 ---
01時 0.0 14.7 0 SW 2 ---
02時 0.0 14.3 0 S 2 ---
03時 4.0 15.0 0 WNW 3 ---
04時 1.0 14.6 0 WSW 5 ---
05時 0.0 13.9 0 W 6 ---
06時 0.5 12.2 0 W 7 ---
07時 0.0 11.4 0 W 6 ---
08時 0.0 10.7 0 W 4 ---
09時 0.0 10.3 0 W 6 ---
10時 0.0 10.4 0 WNW 4 ---
11時 0.0 10.7 0 WNW 4 ---
12時 0.0 9.9 0 NNW 4 ---
13時 0.0 11.2 2 W 4 ---
14時 0.0 10.1 12 WNW 6 ---
15時 0.0 9.4 14 W 4 ---
16時 0.0 8.7 0 W 6 ---
17時 0.0 8.3 4 W 5 ---
18時 0.0 7.4 0 SW 4 ---
19時 0.0 7.4 0 W 4 ---
20時 0.0 6.7 0 W 4 ---
21時 0.0 6.9 0 W 5 ---
22時 0.0 6.8 0 W 4 ---
23時 0.0 6.3 0 W 4 ---
12

6
00時 0.0 6.1 0 WNW 2 ---
 
ご利用条件| 個人情報のお取り扱い| サイトマップ All Rights Reserved, Copyright(c) 2003-2005 IDEA Consultants,Inc