天気予報

 

天気予報
会社案内 環境情報
天気予報 健康予報 コラム   お問合せ
一般天気予報
詳細気象情報TOP
気象衛星雲画像
アメダスデータ
気象庁天気図
関東合成レーダ
詳細気象情報 サイトマップ
アメダスデータ時系列表 九州・沖縄  地域選択へ戻る 時系列図を見る
福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 名瀬 | 那覇 | 南大東島 | 宮古島 | 石垣島
鹿児島県 名瀬  2008年10月11日 01時 〜 2008年10月12日 09時
日時 雨量
[mm]
気温
[℃]
日照
[分]
風向
[16位]
風速
[m/s]
積雪
[cm]
10

11
01時 0.0 24.1 0 S 1 ---
02時 0.0 24.2 0 SSW 1 ---
03時 0.0 25.7 0 N 4 ---
04時 0.0 25.6 0 N 4 ---
05時 0.0 25.7 0 N 4 ---
06時 0.0 26.0 0 NNW 4 ---
07時 0.0 25.9 0 NNW 6 ---
08時 0.0 26.1 0 NNW 6 ---
09時 0.0 26.6 0 NNW 5 ---
10時 0.0 26.6 0 NNW 5 ---
11時 0.0 27.5 12 N 4 ---
12時 0.0 28.0 24 N 5 ---
13時 0.0 28.2 42 NNW 4 ---
14時 0.0 27.4 28 N 5 ---
15時 0.0 27.2 10 NNW 5 ---
16時 0.0 26.7 22 NNW 5 ---
17時 0.0 26.5 2 NNW 3 ---
18時 0.0 26.2 0 NNW 4 ---
19時 0.0 25.7 0 NNW 4 ---
20時 0.0 25.3 0 NNW 5 ---
21時 0.0 25.0 0 NNW 5 ---
22時 0.0 24.8 0 NNW 5 ---
23時 0.0 24.6 0 NNW 5 ---
10

12
00時 0.0 24.4 0 NNW 3 ---
01時 0.0 22.6 0 SE 1 ---
02時 0.0 21.9 0 SSE 1 ---
03時 0.0 21.4 0 SSE 2 ---
04時 0.0 21.0 0 SSE 2 ---
05時 0.0 20.7 0 SSE 1 ---
06時 0.0 20.5 0 SSE 2 ---
07時 0.0 20.7 0 SSE 2 ---
08時 0.0 22.5 42 SSE 1 ---
09時 0.0 25.6 56 C 0 ---
 
ご利用条件| 個人情報のお取り扱い| サイトマップ All Rights Reserved, Copyright(c) 2003-2005 IDEA Consultants,Inc